Lessentabel onderbouw
Lessentabel onderbouw 2025-2026 | ||||
Brugperiode | jaarlaag 1 | jaarlaag 2 | jaarlaag 3 | |
Nederlands | 4 | 3 | 3 | |
Frans | 3 | 2,75 | 2 | |
Engels | 3 | 2,5 | 2,5 | |
Duits | 0 | 3 | 3 | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | |
Economie | 0 | 0 | 1 | |
Wiskunde | 3,5 | 3 | 3,5 | |
Natuurkunde | 0 | 2 | 2 | |
Scheikunde | 0 | 0 | 2 | |
Biologie | 2 | 3 | 0 | |
Levensbeschouwing | 2 | 0 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 2 | 3 | |
Beeldende vorming | 3 | 3 | 2* | |
Muziek | 0,5 | 1 | 2* | |
Techniek | 1 | 1 | 0 | |
Informatiekunde | 0,5 | 0 | 0 | |
Latijn | 0 | 2,25 | 2,75 | |
Grieks | 0 | 2,25 |
|
|
Module mode | 0 | 0,75 | 0,75 | |
Module Poppracticum | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Mentoruur | 1,5 | 1 | 1 |
* In jaarlaag 3 kiezen de leerlingen voor Bv of Mu