Lessentabel bovenbouw vwo

 

Lessentabel bovenbouw vwo 2024-2025
4 vwo     5 vwo      6 vwo    
Nederlands 3 3 3
Frans 2,5 3 2,5
Engels 2 3 2
Duits 3 3 2,25
Geschiedenis 2 3 2,5
Aardrijkskunde 2,5 2 2,75
Economie 2 3 2,75
Wiskunde A en C 2,5 3 3
Wiskunde B 3 4 4
Wiskunde D 2 2,5 2,5
Natuurkunde 3 3 2,75
Scheikunde 2 3 3
Biologie 2,75 3 2,75
Levensbeschouwing 2 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 1 1
Kunstvak algemeen 1 1 1
Beeldende vorming 1 2 2
Kunstvak muziek 1 2 2
Muziek 0 1 1
Maatschappijleer 0 0 2
Culturele kunstzinnige vorming 2 0,5 0
Eureka 0 0,5 0
Bedrijfseconomie 2 2,5 2,75
Informatica 3 2,5 1,75
Filosofie 0 4 4
Latijn 4 4 4
Grieks 4 4 4
Chinese taal en cultuur 3 3 3
0,25 = gedurende 1 lesblok (+/- 9 weken) 1 lesuur

 Popup livestream