Lessentabel bovenbouw havo
| Lessentabel bovenbouw havo 2025-2026 | ||
| 4 havo | 5 havo | |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Duits | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 3 | 3 |
| Economie | 3,25 | 3 |
| Wiskunde A | 3 | 3 |
| Wiskunde B | 3 | 4 |
| Natuurkunde | 3,5 | 4 |
| Scheikunde | 3 | 3 |
| Biologie | 3 | 3 |
| Levensbeschouwing | 2 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 1 |
| Kunstvak algemeen | 1 | 1 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 |
| Muziek | 2 | 2 |
| Maatschappijleer | 0 | 3 |
| Culturele Kunstzinnige Vorming | 2 | 0 |
| Eureka | 0,5 | 0 |
| Bedrijfseconomie | 3 | 3 |
| Informatica | 3 | 2,5 |
| 0,25 = gedurende 1 lesblok 1 lesuur | ||

