Lessentabel bovenbouw havo
Lessentabel bovenbouw havo 2024-2025 | ||
4 havo | 5 havo | |
Nederlands | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3,5 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 2,75 |
Geschiedenis | 3 | 2,75 |
Aardrijkskunde | 3 | 2,5 |
Economie | 3,25 | 3 |
Wiskunde A | 3 | 3 |
Wiskunde B | 3 | 3 |
Natuurkunde | 3,5 | 3,25 |
Scheikunde | 3 | 3 |
Biologie | 3 | 3 |
Levensbeschouwing | 2 | 0 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 1 |
Kunstvak algemeen | 1 | 1 |
Beeldende vorming | 2 | 1,75 |
Muziek | 2 | 1,75 |
Maatschappijleer | 0 | 2 |
Culturele Kunstzinnige Vorming | 2 | 0 |
Eureka | 0,5 | 0 |
Bedrijfseconomie | 3 | 2,75 |
Informatica | 3 | 2,25 |
0,25 = gedurende 1 lesblok 1 lesuur |