In-, door- en uitstroomgegevens (IDU)

In-, door- en uitstroompercentages op het Theresialyceum 2016-2017
totaal aantal
leerlingen
aan het eind
van het
schooljaar
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
in dezelfde
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leeringen
naar andere
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die de
school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat bevorderd
wordt/slaagt
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die op school
blijven
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen die
de school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat niet
bevorderd
wordt/
slaagt
klas 2016-2017
brugjaar 1 259 88,0% 9,7% 97,3% 2,7% 0,0% 2,7%
brugjaar 2 258 86,0% 5,0% 91,1% 8,9% 0,0% 8,9%
brugjaar 3 243 90,9% 3,3% 93,8% 6,2% 0,0% 6,2%
4 havo 136 73,5% 0,7% 74,3% 21,3% 4,4% 25,7%
5 havo 148 8,8% 69,6% 78,4% 20,3% 1,4% 21,6%
4 vwo 143 87,4% 0,7% 88,1% 11,9% 0,0% 11,9%
5 vwo 131 82,4% 0,8% 83,2% 9,9% 6,9% 16,8%
6 vwo 136 82,4% 88,2% 8,1% 3,7% 11,8%
totaal 1454 88,5% 11,5
In-, door- en uitstroompercentages op het Theresialyceum 2015-2016
totaal aantal
leerlingen
aan het eind
van het
schooljaar
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
in dezelfde
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leeringen
naar andere
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die de
school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat bevorderd
wordt/slaagt
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die op school
blijven
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen die
de school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat niet
bevorderd
wordt/
slaagt
klas 2015-2016
brugjaar 1 272 88,2% 8,1% 96,3% 2,6% 1,1% 3,7%
brugjaar 2 255 91,8% 2,0% 93,7% 5,5% 0,8% 6,3%
brugjaar 3 243 97,7% 0,4% 98,4% 0,8% 0,8% 1,6%
4 havo 152 86,2% 0,0% 86,2% 13,2% 0,7% 13,8%
5 havo 125 3,2% 84,0% 87,2% 12,8% 0,0% 12,8%
4 vwo 118 94,1% 0,0% 94,1% 5,9% 0,0% 5,9%
5 vwo 148 88,5% 00,0% 88,5% 10,1% 1,4% 11,5%
6 vwo 114 92,1% 93,% 6,1% 0,9% 7,0%
totaal 1427 93,1% 6,9
In-, door- en uitstroompercentages op het Theresialyceum 2014-2015
totaal aantal
leerlingen
aan het eind
van het
schooljaar
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
in dezelfde
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leeringen
naar andere
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die de
school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat bevorderd
wordt/slaagt
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die op school
blijven
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen die
de school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat niet
bevorderd
wordt/
slaagt
klas 2014-2015
brugjaar 1 260 91,5% 1,9% 93,5% 3,8% 2,7% 6,5%
brugjaar 2 262 89,3% 1,1% 90,5% 7,3% 2,3% 9,5%
brugjaar 3 248 92,7% 1,2% 94,0% 2,8% 3,2% 6,0%
4 havo 131 79,4% 4,6% 84,0% 12,2% 3,8% 16,0%
5 havo 137 10,2% 75,2% 85,4% 11,7% 2,9% 14,6%
4 vwo 139 89,2% 0,0% 89,2% 10,8% 0,0% 10,8%
5 vwo 123 87,8% 0,0% 87,8% 12,2% 0,0% 12,2%
6 vwo 113 93,8% 93,8% 6,2% 0,0% 6,2%
totaal 1413 90,4% 9,6%
In-, door- en uitstroompercentages op het Theresialyceum 2013-2014
totaal aantal
leerlingen
aan het eind
van het
schooljaar
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
in dezelfde
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leeringen
naar andere
schoolsoort
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die de
school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat bevorderd
wordt/slaagt
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen
die op school
blijven
niet
bevorderde/
geslaagde
leerlingen die
de school
verlaten
totaal
aantal
leerlingen
dat niet
bevorderd
wordt/
slaagt
klas 2013-2014
brugjaar 1 270 94,8% 0,7% 94,1% 3,7% 2,2% 5,9%
brugjaar 2 236 93,2% 0,0% 93,2% 4,2% 2,5% 6,8%
brugjaar 3 258 87,2% 0,8% 88,0% 9,7% 2,3% 12,0%
4 havo 150 82,7% 2,0% 84,7% 4,7% 10,7% 15,3%
5 havo 131 9,9% 76,3% 86,3% 6,1% 7,6% 13,7%
4 vwo 109 85,3% 0,0% 85,3% 14,7% 0,0% 14,7%
5 vwo 131 87,0% 0,8% 87,8% 12,2% 0,0% 12,2%
6 vwo 101 99,0% 99,0% 1,0% 0,0% 1,0%
totaal 1386 90,1% 9,9%

De IDU-gegevens van voorgaande jaren zijn opvraagbaar via onze administratiegroep.

 Popup livestream